Raahe-Kiekko

Raahe-Kiekko
  • Etusivu
  • Joukkue
  • Ottelut
  • Uutiset
  • Historia
  • II-Joukkue
  • Pipolätkä
  • Yhteys
  • U20

Historia – Raahe-Kiekon pelaajat Suomi-sarjassa

Historia – Raahe-Kiekon pelaajat Suomi-sarjassa

Posted on
23.10.2013
by admin

Raahe-Kiekon joukkueessa on pelannut Suomi-sarjaa kausien 1999-2013 aikana 180 pelaajaa. Ulkomaalaisvaihvistuksia on ollut kuusi Alberts Boluss Latvia, Ernests Vernavs Latvia, Stefan Wonfor Kanada, Shaun Newman Kanada, Vjatheslav Kubensky Venäjä ja Andrei Zorin Viro. Kuusikosta Vjatheslav Kubensky pelaa tällä kaudella Crocodiles Hamburgissa Saksan 3.tasolla. Muiden pelipaikka nykyään on avoinna.

Lisää historiaa uusissa Historia-sivuilla

Alla muutama poiminta Raahe-Kiekon tilastoykkösistä

joni_suominen
Joni Suominen, eniten maaleja 162 ja pisteitä 328

aki_sarkkila
Aki Sarkkila, eniten syöttöpisteitä 194

markku_tiikkaja
Markku Tiikkaja, eniten otteluita 397 ja puolustajien pisteykkönen 88+156

leinonen
Matti Leinonen, eniten jäähyjä 591 min

kitinprami
Sami Kitinprami, eniten otteluita maalivahdilla 231 ja eniten pisteitä 0+5

muikkula
Juho Muikkula, eniten kausia 12 (myös Markku Tiikkaja ja Sami Niemitalo)

Raahe-Kiekossa Suomi-sarjaa kausilla 1999-2013 pelanneet pelaajat

Pelaaja Kaudet Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt
Joni Suominen 10 296 162 166 328 217
Aki Sarkkila 11 351 111 194 305 114
Juho Muikkula 12 390 131 169 300 309
Mika Ritoniemi 6 161 105 144 249 285
Mikko Ahola 7 210 96 150 246 292
Markku Tiikkaja 12 397 88 156 244 444
Ari Viitala 6 200 90 153 243 225
Hannu Härönoja 9 317 78 163 241 242
Sami Niemitalo 12 372 58 130 188 126
Taneli Lohtander 8 253 64 93 157 156
Tomi Karsikas 8 265 78 78 156 196
Sami Ekoluoma 5 162 46 79 125 198
Mikko Lotvonen 5 140 54 65 119 86
Arto Ylisaari 2 72 45 65 110 91
Jarmo Malmi 4 110 38 61 99 120
Matti Leinonen 11 253 31 68 99 591
Juha Falin 6 160 35 58 93 175
Matti Kivisilta 2 80 47 45 92 16
Harri Viitanen 2 70 32 45 77 91
Ville Moilanen 2 50 32 45 77 127
Juho Luoma 1 35 36 37 73 14
Mikko Koivisto 3 89 30 43 73 260
Pat Ahosilta 3 38 23 42 65 41
Jani Hinkula 2 72 27 35 62 42
Jaakko Svensk 3 61 28 27 55 24
Antti Pehkonen 4 97 35 19 54 94
Mikko Kaikkonen 5 112 12 37 49 94
Tero Tuhkala 1 38 18 30 48 54
Kimmo Rönkkömäki 9 202 16 32 48 106
Tero Ervasti 2 72 14 34 48 92
Matias Pulkkinen 1 32 28 11 39 24
Vesa Rääpysjärvi 1 27 11 27 38 8
Henri Mustonen 1 22 14 22 36 28
Tommi Ouramo 2 62 12 24 36 50
Olli Piippo 1 37 16 17 33 8
Petteri Tähjä 3 61 16 17 33 36
Miikka Kastell 5 69 13 20 33 58
Juho Pesonen 1 30 18 13 31 22
Juha Kärsämä 2 35 9 21 30 67
Mikko Korkiakoski 1 34 12 17 29 16
Tatu Backman 1 17 12 17 29 12
Roope Mustonen 1 13 10 19 29 8
Kimmo Maarala 2 53 13 15 28 16
Petri Pietilä 3 44 12 16 28 34
Joel Lehto 1 33 8 20 28 20
Pasi Luovi 4 90 8 20 28 76
Marko Sten 1 27 3 25 28 67
Tomi Jussila 1 34 8 18 26 67
Mikko Väänänen 2 40 3 23 26 82
Ville Kuorilehto 3 68 17 8 25 8
Antti Pohjalainen 1 41 7 17 24 24
Markus Tuomaala 4 66 2 22 24 108
Ville-Joonas Appel 1 33 10 13 23 8
Mikko Pussila 1 13 9 14 23 6
Teemu Käyhkö 1 21 12 10 22 20
Mika Lehtomäki 3 61 11 10 21 24
Kimmo Harila 3 52 10 10 20 34
Alberts Boluss 2 27 6 13 19 16
Stefan Wonfor 1 27 5 14 19 10
Vjatheslav Kubensky 1 25 8 10 18 68
Jarno Nyberg 5 140 7 11 18 118
Joni Hyry 2 52 6 12 18 18
Matias Timonen 1 21 10 7 17 8
Santtu Salomäki 2 30 7 10 17 14
Tero Ollanketo 3 54 4 13 17 38
Samuli Puikko 1 32 2 15 17 46
Tuomas Ellilä 1 20 10 6 16 4
Andrei Zorin 1 21 9 7 16 12
Eero Vierola 1 14 8 8 16 28
Olli-Matti Järvelä 1 21 10 5 15 24
Anssi Ronkainen 1 32 6 9 15 4
Arto Niemisalo 2 59 7 7 14 60
Sami Alalauri 1 12 5 9 14 14
Tommi Niemi 2 63 3 11 14 139
Teemu Lahti 1 10 10 3 13 12
Juha Anttila 1 28 8 5 13 10
Olli Kalliosaari 1 10 8 5 13 2
Jussi Issakainen 2 34 4 9 13 6
Jarmo Heikkilä 2 51 3 10 13 22
Petri Aho 3 53 2 10 12 22
Tuomo Harjula 1 8 6 5 11 2
Jaakko Järvitalo 1 6 4 7 11 2
Samuli Inkala 4 19 7 3 10 6
Jani Lehtikangas 4 126 5 5 10 14
Joonatan Tuikkanen 1 46 5 5 10 12
Jarkko Heikkilä 1 49 4 6 10 12
Mikko Finnilä 2 48 3 6 9 12
Miikka Mettovaara 1 29 0 9 9 6
Marko Tervonen 3 83 5 3 8 36
Lasse Niskala 1 22 3 5 8 6
Timo Karsikas 2 60 3 5 8 24
Mika Hautamäki 1 8 2 6 8 12
Panu Poutanen 1 3 2 6 8 4
Niko Roth 3 74 1 7 8 48
Ari Tervo 1 33 2 5 7 20
Ernests Vernavs 1 14 1 6 7 8
Henri Ukkola 1 15 5 1 6 42
Shaun Newman 1 12 3 3 6 33
Ville-Petteri Ollanketo 1 18 3 3 6 35
Mika-Petteri Martikkala 1 25 1 5 6 22
Vesa Ek 2 18 1 5 6 38
Janne Häkkinen 3 29 0 6 6 8
Lauri Tuomaala 1 32 0 6 6 34
Jussi Härkönen 1 33 2 3 5 8
Marko Pieniniemi 1 10 2 3 5 45
Niko Toivo 1 19 2 3 5 8
Jani Lassila 4 48 1 4 5 16
Jussi Jaakola 1 29 1 4 5 40
Kalle Turpeinen 1 20 1 4 5 10
Niilo Niemi 1 24 1 4 5 18
Jani Suominen 1 14 0 5 5 4
Sami Kitinprami 11 231 0 5 5 38
Petri Tiainen 1 7 3 1 4 20
Niklas Kärkkäinen 1 26 1 3 4 22
Teemu Alatalo 3 46 1 3 4 8
Ossi Holopainen 1 12 0 4 4 14
Eetu Sarkkinen 1 17 3 0 3 2
Mikko Luovi 1 2 2 1 3 0
Antti Niemi 1 28 1 2 3 28
Iikka Törnvall 1 4 1 2 3 2
Jonne Nyberg 1 16 1 2 3 2
Tomi Rouhiainen 1 7 1 2 3 6
Juho Ukkola 3 78 0 3 3 8
Matti Karppinen 2 54 0 3 3 38
Wille Krekilä 3 52 0 3 3 24
Arttu Ylilauri 2 27 1 1 2 14
Eetu Villanen 10 183 1 1 2 14
Joni Karvonen 2 36 1 1 2 14
Tommi Häkkinen 1 10 1 1 2 0
Tommi Meriläinen 1 10 1 1 2 6
Heikki Koistinen 1 29 0 2 2 20
Tatu Penttilä 1 6 0 2 2 6
Tuomo Martinmäki 2 33 0 2 2 4
Ville Ervasti 1 18 0 2 2 2
Ilkka Rantala 1 5 1 0 1 4
Sami Siltavirta 1 2 1 0 1 2
Samuli Mäenalanen 1 8 1 0 1 0
Heikki Lukkari 1 3 0 1 1 8
Johannes Suomela 2 7 0 1 1 0
Rauli Nordström 1 21 0 1 1 10
Tuomas Lohtander 5 121 0 1 1 10
Ville Olkinuora 1 5 0 1 1 0
Anssi Teppola 1 31 0 0 0 0
Arttu Pentikäinen 1 15 0 0 0 0
Atte Junnila 1 1 0 0 0 0
Harri Pehkonen 1 18 0 0 0 0
Henri Hänninen 1 5 0 0 0 0
Jaakko Viippola 1 4 0 0 0 0
Jani Jortama 1 14 0 0 0 0
Janne Hämeenkorpi 2 14 0 0 0 0
Jesse Niva 1 0 0 0 0 0
Jommi Jokinen 1 3 0 0 0 2
Joonas Harju 1 3 0 0 0 0
Juha Vilmusenaho 1 7 0 0 0 2
Juho Tähtinen 1 1 0 0 0 0
Jussi Kastell 1 1 0 0 0 0
Jussi Kylmälä 1 18 0 0 0 0
Kari Katajamäki 1 5 0 0 0 0
Kyösti Kangas 2 42 0 0 0 2
Lasse Ylivainio 1 14 0 0 0 4
Lauri Tuhkanen 1 1 0 0 0 0
Marko Päiveröinen 1 13 0 0 0 2
Markus Hämäläinen 2 11 0 0 0 0
Markus Kallio 1 1 0 0 0 0
Matias Pisilä 2 22 0 0 0 8
Miika Pokela 1 10 0 0 0 0
Mika Hirvaskari 1 1 0 0 0 0
Mika Kangas 1 1 0 0 0 0
Mikko Reijasalo 2 43 0 0 0 0
Mikko Taari 2 16 0 0 0 0
Niko Suoraniemi 1 2 0 0 0 2
Sami Riikola 1 8 0 0 0 2
Tapio Uusitalo 1 1 0 0 0 0
Tero Tuikkala 5 49 0 0 0 0
Timo Kauhanen 1 17 0 0 0 4
Tomi Flink 1 1 0 0 0 0
Tuomas Alapuranen 1 10 0 0 0 2
Veli-Antti Leinonen 1 1 0 0 0 4
Ville Nurkkala 1 14 0 0 0 6

 

 

UUTISET
RaaheKiekko 2014